Status
Name | Hardware | Software | Protokolle | Besitzer |
---|---|---|---|---|
C1840 | CISCO 1841 | IOS 15.1 | mop-rc lat | bernhard |
IS1000 | InfoServer 1000 | InfoServer 1000 V3.5a | mop-rc lat | bernhard |
VLC30 | VAXstation 4000 VLC | OpenVMS V7.3 | mop-rc decnet lat | bernhard |
V10031 | VAX 4000 Model 100A | VAX/VMS V5.5-2H4 | mop-rc decnet lat | bernhard |
cisco.netmbx.org | Cisco 2811 | C2800NM-ADVENTERPRISEK9 15.0(1)M10 | mop-rc lat | hans |
EUGENE | VAX 4000 Model 105A | VAX/VMS V5.5-2H4 | mop-rc decnet lat lavc | hans |
88E1 8912 | schroeder | |||
NOTES | simh V4.0-0 Current (Linux) | OpenVMS V7.1 | mop-rc decnet lat | schroeder |
CORONA | simh V4.0-0 Current (Linux) | OpenVMS V7.3 | mop-rc decnet | schroeder |
INFECT | VAX 4000 Model 100A | VAX/VMS V5.5-2H4 | decnet lat lavc | schroeder |
SPREAD | VAX 4000 Model 100A | VAX/VMS V5.5-2H4 | mop-rc decnet lat lavc | schroeder |
COLT | simh V4.0-0 Current (Linux) | OpenVMS V7.2 | mop-rc decnet lat | tuti |
Auf dieser Seite wird angezeigt, welche Rechner gerade über RetroStar zu erreichen sind. Wenn eine Maschine für 5 Minuten nicht mehr auf der Bridge aktiv war, wird sie aus der Liste gelöscht. Mit Mausklick auf einen Eintrag kannst Du Details zum jeweiligen System anzeigen und für Deine eigenen Systeme auch ändern.