Status
Name | Hardware | Software | Protokolle | Besitzer |
---|---|---|---|---|
C1840 | CISCO 1841 | IOS 15.1 | lat | bernhard |
IS1000 | InfoServer 1000 | InfoServer 1000 V3.5a | mop-rc lat | bernhard |
VLC30 | VAXstation 4000 VLC | OpenVMS V7.3 | mop-rc decnet lat last | bernhard |
V10031 | VAX 4000 Model 100A | VAX/VMS V5.5-2H4 | mop-rc decnet lat | bernhard |
trcisco | Cisco 2612 | C2600-JS56I 12.0(21a) | mop-rc lat | hans |
cisco.netmbx.org | Cisco 2811 | C2800NM-ADVENTERPRISEK9 15.0(1)M10 | mop-rc lat | hans |
EPS1 | LANTRONIX EPS1 | mop-rc lat | hans | |
EUGENE | VAX 4000 Model 105A | VAX/VMS V5.5-2H4 | mop-rc decnet lat lavc | hans |
COLT | simh V4.0-0 Current (Linux) | OpenVMS V7.2 | mop-rc decnet lat | tuti |
Auf dieser Seite wird angezeigt, welche Rechner gerade über RetroStar zu erreichen sind. Wenn eine Maschine für 5 Minuten nicht mehr auf der Bridge aktiv war, wird sie aus der Liste gelöscht. Mit Mausklick auf einen Eintrag kannst Du Details zum jeweiligen System anzeigen und für Deine eigenen Systeme auch ändern.